Sweat à capuche · Une phrase de « La route de Plus-Tard »
Le bateau de Lily
Ne passe pas à côté de ta vie en attendant une vie meilleure.
Sam et Lily au bord du ruisseau à l’heure dorée, le bateau en papier qui file vers le virage. La scène est dans une fenêtre ronde dans le dos ; le soleil, sur la poitrine. Un sweat épais et doux, capuche doublée.
Vérification de la livraison…
Imprimé pour toi en 2–5 jours ouvrés, puis expédié. Livraison offerte dès 60 € de commande.
14 jours pour changer d’avis, 30 jours pour tout problème d’impression ou de livraison. Livraison et retours
Détails
- Gildan 18500 – 50 % coton, 50 % polyester, 271 g/m²
- Capuche doublée, poche kangourou, bords-côtes aux poignets et à la taille
- Imprimé des deux côtés : le ruisseau dans le dos, le soleil sur la poitrine
- Lavage à froid sur l’envers ; ne pas repasser l’impression

L’histoire derrière
La route de Plus-Tard
Ne passe pas à côté de ta vie en attendant une vie meilleure.
Sam est un homme bien, et très occupé. Il ne dit jamais non à personne. Il dit seulement : plus tard. Et pour ne pas oublier, il plante un panneau.
Voir l’histoire7 minGuide des tailles
Mesures du vêtement (cm)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
| Width | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
| Sleeve length | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 |
Tes mesures (cm)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
| Chest | 96.5–104.1 | 106.7–114.3 | 116.8–124.5 | 127–134.6 | 137.2–144.8 | 147.3–154.9 | 157.5–165.1 | 167.6–175.3 |
| Sleeve length | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 |


